Home ABC Blog Site Map Contact Us Download 中文
About Us Playgroup Courses Cambridge Courses Phonics Courses Parents Workshop School Services Gallery Seminar
 
 
Cambridge Courses
Why Parents Choose ABC
Why Students Choose ABC
Levels
What student will get
Course Details
Cambridge YLE Results
Enquiry Form
 
Course YLE Results

Year/Month:

Starters Result:

 
ABC
Student Name
Primary School Age Reading
&Writing
Listening Speaking Total
(15 shields as full result)
何柏鋒 聖公會幼稚園 5 4 4 5 13
黃佐霖 北角官立小學 6 4 5 5 14
王逸浠 根德園幼稚園 5 5 5 5 15
李天持 安基司幼稚園暨國際幼兒園 5 5 5 5 15
陳蔚斯 愛秩序灣官立小學 6 4 4 5 13
張雲添 保良局林文燦英文小學 6 5 5 5 15
張樂陶 協恩中學附屬幼稚園 6 4 5 5 14
劉梓謙 中華基督教基慧小學(馬灣) 7 5 5 5 15
梁智韜 瑪利諾神父教會學校 8 5 5 5 15
李婉旖 路德會聖馬太學校(秀茂坪) 6 5 5 5 15
李智朗 聖若瑟小學 7 5 5 5 15
張芷瑜 九龍塘宣道小學 6 5 5 5 15
郭超駿 聖若瑟小學 6 4 5 4 13
王俊樺 滬江維多利亞學校 6 5 5 5 15
盧沛詩 明我幼稚園 6 5 5 5 15
黃詩韻 循道學校 (上午) 6 4 4 5 13
丁盈禧 嘉諾撒聖方濟各學校 7 5 5 5 15
何卓盈 聖保祿天主教小學 7 5 5 5 15
馬雋軒 荔枝角天主教小學 6 5 5 5 15
朱樂姿 嘉諾撒聖方濟各學校 7 4 5 5 14
陳卓君 聖若望英文書院(幼稚園) 6 5 5 5 15
盧雁 播道書院 7 5 5 5 15
何佶洋 拔萃男書院附屬小學 7 4 5 5 14
林曉彤 寶血會思源學校 8 5 5 5 15
何敬慧 德望學校(小學部) 6 4 5 5 14
陸曉晴 嘉諾撒聖瑪利學校 8 4 5 5 14
葉芍嘉 九龍塘學校(小學部) 7 5 4 5 14
林彥希 保良局蔡繼有小學 6 5 5 5 15
葉穎瑜 香港培正小學幼稚園 6 5 5 5 15
彭子瑜 聖方濟各英文小學 7 5 4 5 14
譚佩青 天水圍循道衛理小學 8 4 5 5 14
梁芷淇 九龍真光中學(小學部) 7 4 5 5 14
蕭翠筠 香港真光中學 (小學部) 7 5 5 5 15
黃曉思 聖士提反女子中學附屬小學 7 4 5 5 14
陳晉宇 佛教中華康山學校 7 4 4 5 13
李兆洋 炮台山聖米迦勒小學 7 4 4 5 13
胡紫菱 聖保祿學校(小學部) 7 5 5 4 14
周倩螢 寶血會思源學校 7 4 4 5 13
盧俊宏 漢華中學(小學部) 8 5 5 5 15
龐智朗 香港浸信會聯會小學 8 5 5 5 15
余卓妍 聖士提反女子中學附屬小學 7 5 5 5 15
湛兆晞 九龍塘宣道小學 7 4 4 5 13
陳善行 寶血會思源學校 8 5 5 5 15
楊洛洮 香港浸信會聯會小學 8 4 5 5 14
劉柏賢 英華小學 7 5 5 5 15
李曜昇 香港華人基督教聯會真道書院 8 5 4 5 14
彭敬喬 香港華人基督教聯會真道書院 8 5 5 5 15
裴耀楠 荃灣官立小學 7 4 5 5 14
李琬蕎 聖公會柴灣聖米迦勒小學 8 5 5 5 15
梁家安 嘉諾撒聖心學校私立部 8 5 5 5 15
鄧比爾 香港嘉諾撒學校 8 5 5 5 15
 

Movers Result:

 
ABC
Student Name
Primary School Age Reading
&Writing
Listening Speaking Total
(15 shields as full result)
梁炯桐 聖約瑟小學 (活道) 8 5 4 5 14
陳曉琳 聖保祿天主教小學 6 5 5 5 15
朱建璋 聖類斯學校 (小學部) 6 4 5 5 14
鄭雅文 聖方濟各英文小學 6 4 5 5 14
余樂思 嘉諾撒聖心幼稚園 6 4 5 5 14
余樂思 聖保羅男女中學附屬小學 6 4 5 5 14
何卓盈 聖保祿天主教小學(跑馬地) 8 5 5 5 15
侯本一 番禺會所華仁小學 7 5 5 5 15
陳漢釗 港大同學會小學 7 5 5 5 15
林曉彤 寶血會思源學校 8 5 5 5 15
黎卓謙 培僑書院 7 4 4 5 13
盧雁 播道書院 7 5 5 5 15
李佑民 保良局蔡繼有學校 8 4 5 5 14
李逸朗 崇真小學 7 5 4 5 14
蕭凱玲 聖保羅男女中學附屬小學 7 5 5 5 15
王蓺 聖若瑟小學 7 5 5 5 15
夏瑩芷 聖保祿學校(小學部) 8 5 5 5 15
蕭逸彤 聖瑪加利男女英文中小學 7 4 5 5 14
何朗莚 瑪利曼小學 7 5 5 5 15
陳璡玶 九龍塘宣道小學 8 5 5 5 15
吳恬惠 聖保羅男女中學附屬小學 7 4 5 5 14
黃譽天 軒尼詩道官立上午小學 8 5 5 5 15
謝曉恩 港大同學會小學 7 4 5 5 14
錢俊希 滬江維多利亞學校 8 5 5 5 15
梁愷翹 九龍禮賢學校 7 4 5 5 14
梁兆熹 滬江小學 8 5 5 5 15
吳豐任 浸信會呂明才小學 8 5 5 5 15
黃曉思 聖士提反女子中學附屬小學 8 4 4 5 13
黃曉琳 聖保羅男女中學附屬小學 8 5 5 5 15
許智信 喇沙小學 9 5 5 5 15
鍾浩洋 香港培正小學 8 5 5 5 15
余曉心 中華基督教會基慧小學(馬灣) 8 4 5 5 14
劉梓謙 中華基督教會基慧小學(馬灣) 8 4 5 5 14
張潁賢 聖瑪加利男女英文中小學 8 4 5 5 14
林廷匡 海壩街官立小學 9 5 4 5 14
李修朗 播道書院 8 4 5 5 14
王宏升 蘇浙小學 8 4 5 5 14
岑紫晴 聖公會青衣主恩小學 8 5 4 5 14
盧以晉 油麻地天主教小學(海泓道) 8 5 4 5 14
李允禧 高主教書院小學部 8 4 4 5 13
梁家豪 香港浸信會聯會小學 9 4 4 5 13
呂潁妍 天水圍天主教小學 8 4 4 5 13
葉承熹 九龍塘學校 8 5 5 5 15
譚智元 香港仔聖伯多祿天主教小學 8 4 4 5 13
陳漪澄 香港浸信會聯會小學 10 5 5 5 15
黎梓瑩 聖公會何澤芸小學 10 4 5 5 14
許瑩 荃灣官立小學 8 4 4 5 13
李浩銘 馬鞍山靈糧小學 9 5 5 5 15
倪俊康 聖若瑟小學 9 5 5 5 15
李天恩 基督教宣道會宣基小學 9 5 5 5 15
陳心瑜 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 9 4 5 5 14
譚浩謙 保良局陸慶濤小學 11 5 5 5 15
陳樂瑤 香港真光中學(小學部) 9 5 4 5 14
馮慕天 救恩學校 9 4 5 5 14
盧泳希 保良局陳守仁小學 9 5 5 5 15
黃俊丞 聖若瑟小學 9 4 5 5 14
司徒縉霖 高主教書院 9 4 5 5 14
周奕彤 聖公會聖雅各小學 9 4 5 5 14
蔡行鈞 番禺會所華仁小學 9 4 4 5 13
謝昕桐 香港真光中學(小學部) 9 4 5 5 14
蔡柏熹 番禺會所華仁小學 9 4 5 5 14
陸曉晴 嘉諾撒聖瑪利學校 9 5 5 5 15
林子喬 聖公會柴灣聖米迦勒小學 9 4 4 5 13
李凱茵 聖公會置富始南小學 9 4 4 5 13
蔡曉彤 仁愛堂田家炳小學 9 4 4 5 13
黃昊燊 培僑小學 9 4 4 5 13
蘇芷蓓 天水圍天主教小學 9 4 4 5 13
陳國駿 聖公會青衣主恩小學 11 4 5 5 14
姚淦明 東華三院王余家潔紀念小學 10 5 5 5 15
譚尚東 天水圍循道衛理小學 10 5 5 5 15
劉樂珩 聖公會將軍澳基德小學 10 4 4 5 13
陳芷熹 九龍禮賢學校 10 4 5 5 14
溫保晴 香港浸信會聯會小學 10 4 5 5 14
何倩兒 聖保祿天主教小學 11 4 5 5 14
李晴琳 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 11 4 5 5 14
洪文欣 香港浸信會聯會小學 10 4 4 5 13
鄧嘉超 荃灣官立小學 11 4 4 5 13
 

Flyers Result:

 
ABC
Student Name
Primary School Age Reading
&Writing
Listening Speaking Total
(15 shields as full result)
陳漢钊 港大同學會小學 8 5 5 5 15
鄭燕珊 北角官立小學 10 5 5 5 15
馮安薇 嘉諾撒聖心學校私立部 7 5 5 5 15
陳璡玶 九龍塘宣道小學 9 4 4 5 13
周穎 香港嘉諾撒學校 8 5 5 5 15
馮驥 高主教書院小學部 10 5 5 5 15
謝曉恩 港大同學會小學 8 4 5 5 14
錢俊希 滬江維多利亞學校 9 4 5 5 14
李殷彤 香港嘉諾撒學校 9 4 5 5 14
梁智韜 瑪利諾神父教會學校 8 5 5 5 15
關浩暘 軒尼詩道官立小學 10 4 5 5 14
何家葦 東華三院王余家潔紀念小學 9 4 4 5 13
吳宗翰 九龍塘宣道小學 9 5 5 5 15
麥浩朗 港大同學會小學 8 5 5 5 15
馬清心 啟思小學 10 4 4 5 13
梁兆熹 滬江小學 9 5 4 5 14
許家耀 中華基督教基慧小學(馬灣) 11 5 5 5 15
張晉豪 九龍塘宣道小學 8 4 5 5 14
黎卓銘 香港浸信會聯會小學 9 5 5 5 15
王宏升 蘇浙小學 9 4 4 5 13
呂曉瑩 聖保祿天主教小學 8 4 5 5 14
郭家豪 培僑小學 11 5 5 5 15
陳心渝 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 10 5 4 5 14
蕭逸彤 聖瑪加利男女英文中小學 9 4 5 5 14
陳峻諾 番禺會所華仁小學 10 4 4 5 13
譚智元 香港仔聖伯多祿天主教小學 9 4 5 5 14
陸霈頤 聖保羅男女中學附屬小學 9 5 4 5 14
陳展泓 香港浸信會聯會小學 11 4 4 5 13
盧以軒 油麻地天主教小學(海泓道) 10 4 4 5 13
陳國駿 聖公會青衣主恩小學 11 4 4 5 13
周俊燊 保良局陸慶濤小學 10 4 4 5 13
黎宇洋 Kennedy School (英基) 9 4 5 5 14
溫立言 聖公會聖彼得小學 11 4 4 5 13
鄘汭汶 聖公會油塘基顯小學 10 4 4 5 13
曾鎧楠 香港浸信會聯會小學 11 5 4 5 14
陳韋臻 瑪利諾神父教會學校 11 4 4 5 13
陳學賢 油麻地天主教小學 10 4 5 5 14
唐健恆 北角循道學校 (上午) 10 5 4 5 14
尹家樂 軒尼詩道官立小學 (下午校) 11 4 4 5 13
莊樂昕 嘉諾撒聖心學校 11 4 4 5 13
胡慧愉 聖保祿學校 (小學部) 11 5 5 5 15
甄曉晴 聖公會馬鞍山主風小學 11 4 4 5 13
羅庭恩 九龍禮賢學校 11 5 5 5 15
羅翰林 聖若瑟小學 11 5 5 5 15
鄧比迪 慈幼英文學校 (中學部) 12 4 4 5 13
潘朗亨 基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校 11 4 5 4 13
 

 

 

 

  Back to Top
 
 
  Copyright c 2009. All Rights Reserved by ABC Pathways School.